29 juni 2026
Huis te koop, Hedendaagse Villa met 3 slk, EPC A, groot perceel
Financieel
Vraagprijs exclusief notariskosten (excl. eventuele registratiekosten)
| Prijs | 725 000 € |
|---|---|
| Kadastraal inkomen | 1300 € |
Contactgegevens: Stefanie Geerts, stefanie.geerts@geertshs.be 0472 67 22 62
Ontdek deze hedendaagse villa met 3 slk, gelegen op een perceel van 923m². Deze instapklare villa is gelegen in het rustige en gegeerde Ten Aard in Geel. De woning combineert ruimte, licht en biedt een totaal wooncomfort van circa 290 m² bewoonbare oppervlakte.
Via de ruime inkomhal met gastentoilet en houten trap betreedt u de lichtrijke leefruimte van 38 m² met gezellige zithoek en spekstenen kachel als centrale eyecatcher. Vanuit de leefruimte bereikt u een halfopen bureauruimte met maatwerkbureau en ingemaakte kasten. Aansluitend aan de leefruimte bevindt zich de volledig uitgeruste open keuken (24m²) met hoogwaardige Miele-toestellen, cooker-kraan en geïntegreerde eethoek (16 m²). De aangrenzende berging/wasplaats (12 m²) is praktisch ingericht met ingemaakte kasten en biedt toegang tot de kelder.
Grote raampartijen bieden een prachtig zicht op de tuin met verschillende gezellige terrassen, waarvan één deels overdekt. Achteraan bevindt zich bovendien een bijgebouw met ingerichte buitenkeuken en tuinberging.
Verdieping:
De eerste verdieping omvat drie ruime slaapkamers (28 m², 18 m² en 13 m²), waarvan twee met dressing.
De badkamer van 14 m² biedt veel ruimte en comfort en is uitgerust met een dubbele lavabo, ligbad, inloopdouche en apart toilet. Ze verkeert in bruikbare staat en biedt de mogelijkheid om op termijn enkele afwerkingselementen te vernieuwen.
De woning beschikt over een volledig afgewerkte kelder met gezellige ontspanningsruimte, extra bergruimte en technische ruimte.
Het perceel is volledig omheind en biedt daardoor extra privacy en veiligheid voor kinderen en huisdieren.
Met een EPC-label A is deze woning niet alleen een lust voor het oog, maar ook energiezuinig.
Extra troeven:
• Vloerverwarming, zonnepanelen en zonneboiler
• Bio-massa kachel dat sanitair warm water aanlevert
• Semi-domotica via Niko Home Control
• SONOS-geluidsinstallatie in keuken en eetruimte
• Elektrisch bedienbare zonnewering
• Vliegenramen aan de schuiframen
• Parlo- videofoon
• Vier buitenstaanplaatsen
• Waterverzachter en laadpaal voor elektrische wagen
• Onderhoudsvriendelijke tuin
• Energiezuinige woning EPC A
• Rustige topligging in Geel-Ten Aard
Juridische en technische info:
De woning beschikt over een gunstige administratieve situatie met een schoon bodemattest (geen gekende verontreiniging of saneringsplicht), geen voorkooprecht, geen erfgoed- of gebruiksbeperkingen en geen overstromingsrisico.
📍Topligging nabij centrum en scholen










Algemeen
| Beschikbaar | Te bepalen |
|---|---|
| Bouwjaar | 2010 |
| Aantal verdiepingen | 1 |
| Staat van het gebouw | Net gerenoveerd |
| Beschermd erfgoed | Niet gespecificeerd |
| Gevelbreedte aan de straatkant | 9 m |
| Aantal gevels | 4 |
| Overdekte parkeerplaatsen | 1 |
| Buitenparkeerplaatsen | 4 |
| Uitzicht op zee | Nee |
| Asbestcertificaat is beschikbaar | Nee |
Interieur
| Bewoonbare oppervlakte | 290 m² |
|---|---|
| Oppervlakte woonkamer | 38 m² |
| Oppervlakte eetkamer | 16 m² |
| Type keuken | Hyper uitgerust |
| Oppervlakte keuken | 24 m² |
| Slaapkamers | 3 |
| Oppervlakte slaapkamer 1 | 28 m² |
| Oppervlakte slaapkamer 2 | 18 m² |
| Oppervlakte slaapkamer 3 | 13 m² |
| Dressing | Ja |
| Badkamers | 1 |
| WC | 2 |
| Wasplaats | Ja |
| Kantoor | Nee |
| Professioneel ruimteoppervlak | 12 m² |
| Professionele ruimte | Ja |
| Oppervlakte kelder | 65 m² |
| Gepantserde deur | Nee |
























Buitenkant
| Oppervlakte van het perceel | 923 m² |
|---|---|
| Perceel aan de straatkant | Ja |
| Bebost land | Nee |
| Perceel aan de achterzijde | Nee |
| Vlakke ondergrond | Nee |
| Aansluiting op de riolering | Aangesloten |
| Gas, water & elektriciteit | Ja |
| Oppervlakte tuin | 760 m² |
| Oriëntatie van de tuin | Oost |
| Oppervlakte terras | 35 m² |
| Oriëntatie terras | Zuidoost |
Faciliteiten
| Conciërge | Nee |
|---|---|
| Lift | Nee |
| Aangepast aan mensen met een beperking | Nee |
| Parlofoon | Ja |
| Gepantserde deur | Nee |
| Airconditioning | Nee |
| TV-kabel | Ja |
| Visio-telefoon | Ja |
| Jacuzzi | Nee |
| Sauna | Nee |
| Zwembad | Nee |
| Internet | Ja |
Energie
| Primair energieverbruik | 95 kWh/m²kilowattuur per vierkante meters |
|---|---|
| EPB/EPC-label | A |
| Verplicht renovatiewerken uit te voeren | Niet gespecificeerd |
| Unieke code EPC/EPB | 20260624-0003892204-RES-1 |
| CO₂ Uitstoot | 344 kg CO₂/m² |
| Jaarlijks theoretisch totaal energieverbruik | 30539 kWh/jaar |
| Geldig keuringsattest elektriciteit | Niet gespecificeerd |
| Conformiteitscertificaat voor brandstoftanks | Niet gespecificeerd |
| Dagvaarding: geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd | Niet gespecificeerd |
| Geldig overstromingscertificaat | Niet gespecificeerd |
| Type verwarming | Gas |
| Warmtepomp | Nee |
| Fotovoltaïsche zonnepanelen | Ja |
| Thermische zonnepanelen | Ja |
| Gemeenschappelijke boiler | Nee |
| Dubbel glas | Ja |
Stedenbouw en risico’s
| Bouwvergunning | Ja |
|---|---|
| Type bouw | Huis |
| Kadastraal Plan | Niet gespecificeerd |
| Voorkeurrecht voor de huurder | Niet gespecificeerd |
| Verkavelingsvergunning | Ja |
| Voorkooprecht | Niet gespecificeerd |
| Dagvaarding voor inbreuk op de stedenbouwkundige voorschriften | Nee |
| Meest recente stedenbouwkundige bestemming | Niet gespecificeerd |
| Overstroming zonetype | Geen overstromingsgebied |
| P-score | A |
| G-score | A |

Met 2 personen full-time toegewezen op onze service-diensten kunnen we snel en efficient helpen.

